LAV GLYKEMISK INDEX
Hvit brød = 100 | Druesukker = 100 | |
Banan (Grønn) | 43 | 30 |
Brekkbønner | 54 | 38 |
Epler | 52 | 36 |
Fersken i boks (usøtet) | 43 | 30 |
Fersken | 40 | 28 |
Fettucini med egg | 46 | 32 |
Fruktose (fruktsukker) | 32 | 20 |
Fullkorns spaghetti | 53 | 37 |
Grapefrukt | 36 | 25 |
Grovt brød (hel korn) | 49-66 | 34-46 |
Grønne linser | 42 | 29 |
Hele rugkorn | 48 | 34 |
H – melk | 39 | 27 |
Hvite bønner | 40 | 28 |
Kikerter | 47 | 33 |
Kirsebær | 32 | 22 |
Lettmelk | 46 | 32 |
O`boy i melk | 49 | 34 |
Peanøtter | 21 | 15 |
Pintobønner | 60 | 30 |
Plommer | 34 | 24 |
Pærer | 51 | 36 |
Ravioli | 56 | 39 |
Riskli | 27 | 19 |
Røde linser | 36 | 25 |
Soya bønner | 20 | 14 |
Tomat suppe | 54 | 38 |
Yoghurt med frukt | 47 | 33 |
Yoghurt med kunstig søtstoff | 20 | 14 |
MIDDELS GLYKEMISK INDEX
Hvit brød = 100 | Druesukker = 100 | |
All Brean (branflakes) | 60 | 52 |
Ananas jus | 66 | 46 |
Appelsin | 62 | 44 |
Appelsinjus | 74 | 52 |
Banan (overmoden) | 74 | 41 |
Bokhvete | 78 | 55 |
Butterdeig | 84 | 59 |
Brun ris | 79 | 55 |
Cajunris (Uncle Bens) | 72 | 50 |
Digestive kjeks | 84 | 59 |
Druer | 81 | 56 |
Eplejus | 58 | 41 |
Fersken, lettsøtet | 74 | 52 |
Fettfattig iskrem | 71 | 49 |
Firekorn brød | 64 | 45 |
Fruktcocktail (vanlig) | 79 | 55 |
Grapefruktjus | 69 | 48 |
Grønne linser på boks | 74 | 51 |
Havregrøt | 70 | 49 |
Havrekjeks | 79 | 55 |
Havrekli | 78 | 54 |
Hele hvetekorn | 59 | 41 |
Hurtig kokte nudler | 67 | 47 |
Hvite bønner på boks | 70 | 49 |
Iskrem | 69 | 48 |
Jasminris | 81 | 56 |
Kikerter på boks | 60 | 42 |
Kiwi | 75 | 53 |
Kokt potet | 80 | 56 |
Laktose (melkesukker) | 65 | 45 |
Linsesuppe | 63 | 44 |
Maiskorn | 78 | 55 |
Makaroni | 64 | 45 |
Mango | 80 | 56 |
Parboiled ris | 68 | 48 |
Popcorn | 79 | 56 |
Potetchips | 77 | 54 |
Pumpernickel (brød) | 68 | 48 |
Sjokolade | 70 | 49 |
Spaghetti kokt 15 min | 59 | 41 |
Sukrete muffins | 63 | 44 |
Sultanaer/Rosiner | 80 | 56 |
Søtpotet | 70 | 49 |
Usukret muffins | 69 | 49 |
Vaniljesaus | 59 | 41 |
Yams | 74 | 52 |
HØY GLYKEMISK INDEX
Hvit brød = 100 | Druesukker = 100 | |
Ananas, fersk | 94 | 66 |
Bagel | 103 | 72 |
Baguette | 136 | 95 |
Bakt potet | 121 | 84 |
Cola,fanta | 97 | 69 |
Cornflakes | 121 | 84 |
Crispix | 124 | 87 |
Crossant | 96 | 67 |
Dampkokot potet | 93 | 65 |
Druesukker | 146 | 100 |
Energidrikker | 136 | 94 |
Ertesuppe | 94 | 66 |
Fint knekkebrød | 116 | 80 |
Geletopper | 114 | 80 |
Glukose | 138 | 97 |
Gulerøtter | 101 | 70 |
Hamburger brød | 87 | 60 |
Hele havregryn | 89 | 63 |
Hjemmelaged potetmos | 98 | 69 |
Honning | 104 | 73 |
Hurtigris | 128 | 90 |
Japp,Mars (sjokolade) | 97 | 67 |
Knekkebrød | 95 | 66 |
Kålrabi | 103 | 72 |
Loff | 100 | 70 |
Maltose | 150 | 105 |
Nachos | 105 | 73 |
Nektar,saft | 94 | 66 |
Pitabrød | 82 | 57 |
Pizza | 86 | 60 |
Pomes frites | 107 | 74 |
Potetmos pulver | 118 | 83 |
Puffet ris | 132 | 92 |
Riskaker | 117 | 81 |
Risnudler | 131 | 91 |
Rosiner | 93 | 65 |
Rugbrød | 89 | 63 |
Ryvita | 93 | 66 |
Rødbeter | 91 | 63 |
Råris | 81 | 56 |
Sukker | 92 | 64 |
Tacoskjell | 97 | 67 |
Vafler | 109 | 77 |
Vannmelon | 103 | 72 |
Weetabix | 109 | 109 |