Bygg muskler og brenn fett – 20 ukers avansert trenings og kostprogram.
[ Uke 1 – 4 ] [ Uke 5 – 8 ] [ Uke 9 – 12 ] [ Uke 13 – 16 ] [ Uke 17 – 20 ] ::: Diet uke 1 – 12 ::: Diet uke 13 – 20Målsetning med dette programmet: Å komme ned i 6-8% kroppsfett, og å klare å øke belastningen med 2.5 – 5% hver andre uke.
* Betyr oppvarmingsserie. Det skal taes ca 75 sekunder pause mellom seriene
Trening – Uke 17 – 20:
Mandag: Treningsøkt 1
Tirsdag: Treningsøkt 2
Onsdag: Hvile
Torsdag: Treningsøkt 3
Fredag: Treningsøkt 4
Lørdag: Hvile
Søndag: Kardio
Treningsøkt 1: Ben, Legger
Ben: | Knebøy | 20*, 20*, 15, 15, 12 |
Ben Press/Benspark (supersett) | 10/10, 12/12, 15/15 | |
Hack Squat/Utfall med hantel (supersett) | 25/10, 15/8, 25/10 | |
Lårcurl | 20*, 20*, 25, 25, 25, 25 | |
Legger: | Stående tåhev | 25, 25, 25 |
Sittende tåhev | 25, 25, 25 |
Treningsøkt 2: Bryst, Skuldre
Bryst: | Skrå hantel Press | *, 20*,15, 15, 12 |
Hantel Flyes/Dips (supersett) | 15/F, 15/F, 15/F | |
Benkpress i smith maskin | 15, 15, 12 | |
Skuldre: | Sittende hantel Press | 20*, 20*, 15, 15, 12 |
Sidehev | 15, 15, 12 | |
Omvendt Pec-Dec Flyes | 15, 15, 12 | |
Shrugs med hantler | 12, 12, 12 |
F=Failure, til du ikke klarer mer
Treningsøkt 3: Rygg, Mage, Kardio
Rygg: | Rygghev (Hyperextension) | 15, 15 |
Markløft | 20*, 20*, 10, 10, 10 | |
Nedtrekk smalt grep | 20*, 15, 15, 12 | |
Framoverbøyd roing | 15, 15, 12 | |
Mage: | Crunches i supersett med | 20, 20, 20 |
Benhev | 15, 15, 15 | |
Kardio: | Tredemølle | 10 minutter |
Tredemølle Sprint | 8 (2-S-35-S-35-S-35-S-35-S-35-S-30-S-30-S) |
S = 30 sekunder sprint
Treningsøkt 4: Biceps, Triceps,kardio
Biceps: | Biceps Curl | 20*, 20*, 15, 15, 12 |
Skrå hantel Curl | 15, 15, 15 | |
Alterende Hammer Curl | 12, 12 | |
Curl i krysstrekk | 15, 15 | |
Triceps: | Benkpress smalt grep | 20*, 20*, 15, 15, 12, 12 |
En arms tricepspress over hodet | 15, 15, 15 | |
Triceps dips | 15, 15, 12 | |
Tricepspress med tau | 20, 15, 15 | |
Kardio: | Tredemølle | 10 minutter |
Tredemølle sprint | 8 (2-S-35-S-35-S-35-S-35-S-35-S-30-S-30-S) |
S = 30 sekunder sprint